ZEBの普及促進に向け、2025年度に自社が受注するコンサルティング業務のうちZEBが占める割合50%以上を目標とします。
事業名 | 都道府県 | 年度 | 新築/既築 | 建物用途 | 延床面積 | 削減率 | ZEBランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. イナミコーポレーション | 愛媛県 | R5 | 新築 | 事務所等 | 1,154 | 106.6 | 『ZEB』 |
2. 観音寺市生活環境課管理事務所 | 香川県 | R5 | 新築 | 事務所等 | 324 | 103.9 | 『ZEB』 |
3. 特別養護老人ホーム 千歳苑 | 徳島県 | R5 | 既築 | 病院等 | 3,742 | 52.7 | ZEB Ready |
4. 岡山商科大 | 岡山県 | R5 | 新築 | 学校等 | 7,757 | 62.9 | ZEB Ready |
5. 四国電設工業 | 愛媛県 | R5 | 新築 | 事務所等 | 690 | 108.2 | 『ZEB』 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
工事名称 | 都道府県 | 年度 | 補助事業名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー 使用合理化 |
太陽熱利用 | 太陽光発電 | 地域防災 | その他 | |||
1. シネマサンシャイン重信 | 愛媛県 | R5 | 〇 | ||||
2. フジグラン北島店 | 徳島県 | R5 | 〇 | ||||
3. フジグラン丸亀店 | 香川県 | R4 | 〇 | ||||
4. 社福)香南会 おおいずみの里 | 東京都 | R3 | 〇 | ||||
5. 四万十町 小鳩保育所 | 高知県 | R2 | 〇 | ||||
… | … | … | … | … | … | … | … |